| 桃園市八德區大成國民小學 114 學年第一學期第 2 次( 1-5 招③) 代理、鐘點代課教師及教學支援工作人員甄選結果公告 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 報名類科 | 姓名 | 錄取別 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 音樂班術科代理教師 | 彭○榮 | 正 取 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 專輔代理教師 | 陳○蕙 | 正 取 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 許○妘 | 備 取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 體育鐘點代課教師 | 陳○蘋 | 正 取 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 體育鐘點代課教師 | 鄧○桔 | 正 取 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自然鐘點代課教師 | 崔○ | 正 取 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資訊鐘點代課教師 | 王○寧 | 正 取 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 健康鐘點代課教師 | 陳○柔 | 正 取 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 視表+自然鐘點代課教師 | 羅○君 | 正 取 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
正取人員: *本次為第 3 招公告,尚餘招聘類別及缺額如下,賡續辦理第 4 、 5 招。 詳見本次招考簡章,連結如下: https://www.dches.tyc.edu.tw/modules/tadnews/index.php?nsn=15405
(二)鐘點代課教師、教學支援工作人員
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||