各位家長您好,
一年級普通班課後照顧服務班錄取學生共 100 名,未錄取者列候補名單中
若要放棄錄取資格,請盡快聯繫教務處(03-3661155#210 、 211),以利安排候補事宜! 謝謝!
具補助身分者(低收/身心障礙/原住民/中低收),若尚未繳交相關證明,務必於開學第一周內繳交至教務處,以免喪失權益。
學生分班待 7 月底編班完後於 8 月中另行公告,繳費單預計於開學兩周內發下,請再留意相關資訊!
錄取名單如下:
113學年度 一年級新生 課後照顧錄取名單 | ||||||
序號 | 學生姓名 | 身分證後四碼 | 序號 | 學生姓名 | 身分證後四碼 | |
1 | 林○成 | 9787 | 51 | 洪○岑 | 9948 | |
2 | 郭○宸 | 5029 | 52 | 林○晞 | 0091 | |
3 | 謝○琪 | 8193 | 53 | 蘇○姍 | 0903 | |
4 | 林○妍 | 8938 | 54 | 廖○緹 | 1482 | |
5 | 林○芸 | 9666 | 55 | 鐘○程 | 4728 | |
6 | 邱○妤 | 0403 | 56 | 林○寧 | 8816 | |
7 | 趙○安 | 7776 | 57 | 林○妤 | 8992 | |
8 | 劉○霖 | 5149 | 58 | 羅○瑄 | 8321 | |
9 | 蘇○綾 | 2456 | 59 | 林○妃 | 8358 | |
10 | 李○逸 | 5939 | 60 | 吳○宇 | 3901 | |
11 | 林○宇 | 8671 | 61 | 呂○彤 | 5277 | |
12 | 陳○凱 | 6234 | 62 | 林○彤 | 2820 | |
13 | 林○風 | 5601 | 63 | 諶○星 | 5629 | |
14 | 林○晞 | 9786 | 64 | 呂○琳 | 1191 | |
15 | 莊○蓁 | 9858 | 65 | 李○程 | 3272 | |
16 | 陳○守安 | 5247 | 66 | 曾○芯 | 1302 | |
17 | 蘇○心 | 7908 | 67 | 羅○詞 | 8490 | |
18 | 吳○霏 | 7363 | 68 | 陳○傑 | 4972 | |
19 | 林○彤 | 4599 | 69 | 張○軒 | 1583 | |
20 | 林○恩 | 7237 | 70 | 林○媱 | 1155 | |
21 | 陳○謙 | 5600 | 71 | 許○甄 | 2207 | |
22 | 賴○宇 | 7460 | 72 | 劉○蓁 | 8679 | |
23 | 謝○宥 | 8240 | 73 | 聶○佑 | 7019 | |
24 | 顧○允 | 5018 | 74 | 石○心 | 8196 | |
25 | 潘○憲 | 6870 | 75 | 陳○德 | 5872 | |
26 | 李○欣 | 9335 | 76 | 陳○慈 | 6125 | |
27 | 張○馨 | 2912 | 77 | 郭○溱 | 1026 | |
28 | 康○妡 | 7051 | 78 | 韓○烜 | 7360 | |
29 | 巫○珊 | 0136 | 79 | 王○穎 | 9077 | |
30 | 陳○玟 | 0556 | 80 | 蔡○如 | 1949 | |
31 | 呂○宇 | 8876 | 81 | 李○萱 | 0181 | |
32 | 張○超 | 2929 | 82 | 林○恩 | 6862 | |
33 | 陳○音 | 6750 | 83 | 永○希 | 4833 | |
34 | 游○鑫 | 5998 | 84 | 陳○淼 | 5782 | |
35 | 江○漪 | 4777 | 85 | 呂○安 | 6949 | |
36 | 張○芯 | 6541 | 86 | 陳○慈 | 6143 | |
37 | 呂○彤 | 9378 | 87 | 謝○紘 | 9742 | |
38 | 吳○愷 | 5709 | 88 | 林○茹 | 2157 | |
39 | 潘○妤 | 7002 | 89 | 溫○亦 | 7738 | |
40 | 林○甯 | 0716 | 90 | 游○儒 | 7890 | |
41 | 林○頡 | 7366 | 91 | 鍾○峰 | 1103 | |
42 | 許○曦 | 8730 | 92 | 呂○修 | 7559 | |
43 | 廖○佑 | 7393 | 93 | 蔡○和 | 4899 | |
44 | 黃○初 | 6738 | 94 | 馮○婕 | 0713 | |
45 | 曾○熙 | 0802 | 95 | 蔡○楷 | 0170 | |
46 | 李○峻 | 7242 | 96 | 龔○盈 | 3820 | |
47 | 尹○芯 | 7959 | 97 | 邱○語 | 6227 | |
48 | 許○愷 | 9500 | 98 | 劉○豪 | 1871 | |
49 | 林○伊 | 9031 | 99 | 楊○堯 | 6580 | |
50 | 宋○瑒 | 9711 | 100 | 黃○紘 | 6395 | |
※錄取100名,未錄取的學生排候補名單。 | ||||||
※若要放棄錄取名額者,請於8月20日前通知教務處,以利安排學生候補。 | ||||||
※新生課照繳費預計於開學後兩周內發放繳費單。 | ||||||
※放棄名額及候補詢問,請洽教務處:03-3661155#210、211 |