• slider image 342
:::
教務 林翊烜 - 一般公告 | 2021-09-13 | 點閱數: 18219
六年 1 班 601 國語 601 視表 601 本土語言
601 數學 601 健康 601 生活實踐
601 社會 601 彈性 601 體育
601 自然 601 綜合 601 音樂
601 英語 601 電腦  
六年 2 班 602 國語 602 視表 602 本土語言
602 數學 602 健康 602 生活實踐
602 社會 602 彈性 602 體育
602 自然 602 綜合 602 音樂
602 英語 602 電腦  
六年 3 班 603 國語 603 視表 603 本土語言
603 數學 603 健康 603 生活實踐
603 社會 603 彈性 603 體育
603 自然 603 綜合 603 音樂
603 英語 603 電腦  
六年 4 班 604 國語 604 視表 604 本土語言
604 數學 604 健康 604 生活實踐
604 社會 604 彈性 604 體育
604 自然 604 綜合 604 音樂
604 英語 604 電腦  
六年 5 班 605 國語 605 視表 605 本土語言
605 數學 605 健康 605 生活實踐
605 社會 605 彈性 605 體育
605 自然 605 綜合 605 音樂
605 英語 605 電腦  
六年 6 班 606 國語 606 視表 606 本土語言
606 數學 606 健康 606 生活實踐
606 社會 606 彈性 606 體育
606 自然 606 綜合 606 音樂
606 英語 606 電腦  
六年 7 班 607 國語 607 視表 607 本土語言
607 數學 607 健康 607 生活實踐
607 社會 607 彈性 607 體育
607 自然 607 綜合 607 音樂
607 英語 607 電腦  
六年 8 班 608 國語 608 視表 608 本土語言
608 數學 608 健康 608 生活實踐
608 社會 608 彈性 608 體育
608 自然 608 綜合 608 音樂
608 英語 608 電腦  
六年 9 班 609 國語 609 視表 609 本土語言
609 數學 609 健康 609 生活實踐
609 社會 609 彈性 609 體育
609 自然 609 綜合 609 音樂
609 英語 609 電腦  
六年 10 班 610 國語 610 視表 610 本土語言
610 數學 610 健康 610 生活實踐
610 社會 610 彈性 610 體育
610 自然 610 綜合 610 音樂
610 英語 610 電腦  
六年 11 班 611 國語 611 視表 611 本土語言
611 數學 611 健康 611 生活實踐
611 社會 611 彈性 611 體育
611 自然 611 綜合 611 音樂
611 英語 611 電腦  
六年 12 班 612 國語 612 視表 612 本土語言
612 數學 612 健康 612 專長體育
612 社會 612 綜合 612 體育
612 自然 612 音樂 612 彈性
612 英語 612 電腦  
六年 13 班 613 國語 613 藝術 613 本土語言
613 數學 613 綜合 613 管弦合奏
613 社會 613 合唱 613 音樂欣賞
613 自然 613 聽寫 613 專長樂器
613 英語 613 樂理 613 體育
613 健康 613 視唱